Inhaltsstoffe & Nährwerte Multicollagen komplex
Inhaltsstoffe & Nährwerte Multikollagen
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro 10 g |
|---|---|---|
| Hydrolisierte Rinder-Collagen-Peptide | 89,68 g | 8968 mg |
| Hydrolisierte Fisch-Collagen-Peptide | 10 g | 1000 mg |
| Hydrolisierte Eierschalen Membrane Collagen | 0,25 g | 25 mg |
| Hydrolisierte Rinder Typ II Collagen | 0,07 g | 7 mg |
| Nährwerte | pro 100 g | pro 10 g |
|---|---|---|
| Energie | 1530 kJ / 360 kcal | 153 kJ / 36 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 90 g | 9 g |
| Natrium | 1,4 g | 0,14 g |
| Aminosäure | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Alanine | 8,12 g |
| Arginine | 8,44 g |
| Aspartic acid | 6,45 g |
| Cystine + cystein | 0,28 g |
| Glutamic acid | 12,32 g |
| Glycine | 20,63 g |
| Histidine | 0,86 g |
| Hydroxyproline | 11,26 g |
| Isoleucine | 1,51 g |
| Leucine | 2,88 g |
| Lysine | 3,42 g |
| Methionine | 0,63 g |
| Phenylalanine | 2,13 g |
| Proline | 11,59 g |
| Serine | 3,41 g |
| Threonine | 1,99 g |
| Tryptophane | 1,23 g |
| Tyrosine | 0,50 g |
| Valine | 2,36 g |
*NRV = Nährstoffbezugswert laut EU-Lebensmittelinformationsverordnung